- Product
- Oplossingen
Op rol
Andere rollen bekijken
Op doel
Meer gebruiksgevallen tonen
- Enquêtevoorbeelden
- Bronnen
Inspiratie
- Prijzen
- Contact Verkoop
- Talen
Op rol
Andere rollen bekijken
Op doel
Meer gebruiksgevallen tonen
Inspiratie
Automatiseer uw klantfeedbackprocessen door middel van krachtige integraties en til uw business naar een hoger niveau.
Integreer Survio in uw website, webshop of mobiele app. Automatiseer uw workflow, voorkom overmatige arbeid, krijg oprechte feedback en bespaar tijd.
Automatiseer taken tussen Survio en honderden verschillende softwareapplicaties via een integratie met Zapier. Geen code nodig.
Verbeter de gebruikerservaring en verleen toegang tot meerdere eigenschappen van uw bedrijfssysteem met één identiteitsaanmelding.
Stuur massale e-mailuitnodigingen rechtstreeks vanuit Survio. Automatiseer het proces van het verzamelen van antwoorden en maximaliseer de prestaties van uw enquêtes.
Meer informatie over geïntegreerde enquête-uitnodiging per e-mail
Laat Survio meldingen of volledige enquêtes rechtstreeks naar uw e-mail sturen om snel te kunnen reageren op de eventuele feedback.
Meer informatie over de integratie van enquêtereacties per e-mail
Voeg de eerste vraag aan de e-mailuitnodiging voor de enquête toe. Vergemakkelijk het verzamelen van feedback en verhoog het responspercentage.
Meer informatie over de integratie van de eerste vraag in een e-mailuitnodiging voor een enquête
Geen handmatige gegevensinvoer meer. Geniet van automatische updates van de onderzoeksgegevens in overzichtelijke tabellen die meteen kunnen worden gedeeld, bekeken en geanalyseerd.
Importeer eenvoudig ruwe gegevens uit uw enquêtes in statistische software of BI-platform om meerdere variabelen te visualiseren en te vergelijken.
Bied uw belanghebbenden duidelijke enquête-inzichten die alle belangrijke informatie voor hun besluitvorming bevatten.
Krijg onbewerkte onderzoeksgegevens van Survio. Deze kunt u gemakkelijk bewerken, distribueren voor verdere verwerking of importeren in statistische software.
Download enquêteresultaten uit Survio met één klik in kant-en-klare presentaties. Bespaar tijd en presenteer als een echte professional.
Maak een automatische back-up van uw enquêtegegevens en houd deze regelmatig bijgewerkt. Sta toegang vanaf meerdere apparaten toe voor teamsamenwerking.
Zorg dat de feedback van uw respondenten veilig wordt geback-upt op één plek. Deel toegang met geselecteerde mensen voor verder werk met enquêtegegevens.
Geef uw collega's toegang tot onderzoeksgegevens. Maak nieuwe analyses en vergelijk resultaten uit verschillende tijdsperioden.
Nu is het tijd om een integratie te kiezen, deze aan Survio te koppelen en gewoon te kijken hoe de automatisering van gegevensverwerkingsprocessen in een stroomversnelling komt. Zo kunt u zich concentreren op andere belangrijke aspecten van uw bedrijf. Heeft u de integratie die u zocht niet gevonden?
Leer van onze klantervaringen hoe u en uw organisatie kunnen groeien met Survio.
Deze website maakt gebruik van cookies die de website helpen functioneren en om bij te houden hoe u ermee omgaat, zodat we u een verbeterde en aangepaste gebruikerservaring kunnen bieden. Wij gebruiken de cookies alleen als u hiermee instemt door op Accepteren te klikken. U kunt ook individuele cookievoorkeuren beheren via Voorkeuren.
Accepteer alles Afwijzen Voorkeuren
Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren terwijl u door de website navigeert. Van deze cookies worden de cookies die als noodzakelijk zijn gecategoriseerd, in uw browser opgeslagen omdat ze essentieel zijn voor de werking van de basisfuncties van de website.
We gebruiken ook cookies van derden die ons helpen analyseren en begrijpen hoe u deze website gebruikt, om gebruikersvoorkeuren op te slaan en hen te voorzien van inhoud en advertenties die voor u relevant zijn. Deze cookies worden alleen in uw browser opgeslagen met uw toestemming om dit te doen. U hebt ook de optie om u af te melden voor deze cookies. Het afmelden voor sommige van deze cookies kan echter een effect hebben op uw browse-ervaring.
Accepteer alles
Noodzakelijke cookies zijn cruciaal voor de basisfuncties van de website en zonder deze werkt de website niet op de beoogde manier.
Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare gegevens op.
Cookie | Type | Looptijd | Beschrijving |
---|---|---|---|
__cfduid | https | 1 maand | De cookie wordt door cdn-diensten zoals CloudFare gebruikt om individuele clients achter een gedeeld IP-adres te identificeren en beveiligingsinstellingen per client toe te passen. Het komt niet overeen met een gebruikers-ID in de webapplicatie en slaat geen persoonlijk identificeerbare informatie op. |
_ga | https | 1 jaar 1 maand 4 dagen | Deze cookie wordt geïnstalleerd door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen en het gebruik van de site bij te houden voor het analyserapport van de site. De cookies slaan informatie anoniem op en kennen een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te identificeren. |
_gid | https | 1 dag | Deze cookie wordt geïnstalleerd door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan over hoe bezoekers een website gebruiken en helpt bij het maken van een analyserapport over hoe de website het doet. De verzamelde gegevens omvatten het aantal bezoekers, de bron waar ze vandaan komen en de bezochte pagina's in anonieme vorm. |
PHPSESSID | https | sessie | Deze cookie is eigen aan PHP-toepassingen. De cookie bewaart en identificeert de unieke sessie-ID van een gebruiker om gebruikerssessies op de website te beheren. De cookie is een sessiecookie en wordt verwijderd wanneer alle browservensters worden gesloten. |
ts | https | 1 jaar | PayPal plaatst deze cookie om veilige transacties via PayPal mogelijk te maken. |
Functionele cookies helpen bepaalde functionaliteiten uit te voeren, zoals het delen van de inhoud van de website op sociale mediaplatforms, het verzamelen van feedback en andere functies van derden.
Cookie | Type | Looptijd | Beschrijving |
---|---|---|---|
lang | https | sessie | Deze cookie slaat de taalvoorkeuren van een gebruiker op om bij een volgend bezoek aan de website inhoud in die opgeslagen taal weer te geven. |
bcookie | https | 2 jaar | Deze cookie wordt ingesteld door LinkedIn. Het doel van de cookie is om LinkedIn-functionaliteiten op de pagina mogelijk te maken. |
lidc | https | 1 dag | Deze cookie wordt ingesteld door LinkedIn en gebruikt voor routing. |
__cf_bm | https | 30 minuten | Deze cookie wordt ingesteld door CloudFare. De cookie wordt gebruikt om Cloudfare Bot Management te ondersteunen. |
_gaexp | https | 2 maanden 17 dagen 12 uur | Google Optimize stelt deze cookie in om te bepalen of een gebruiker is opgenomen in een experiment en in welke experimenten een gebruiker is opgenomen. |
__atuvc | https | 1 jaar 1 maand 1 dag | AddThis stelt deze cookie in om ervoor te zorgen dat de bijgewerkte telling wordt gezien wanneer men een pagina deelt en terugkeert naar de pagina voordat de cache van de deeltelling wordt bijgewerkt. |
__atuvs | https | 30 minuten | AddThis stelt deze cookie in om ervoor te zorgen dat de bijgewerkte telling wordt gezien wanneer men een pagina deelt en terugkeert naar de pagina voordat de cache van de deeltelling wordt bijgewerkt. |
Analytische cookies worden gebruikt om te begrijpen hoe bezoekers omgaan met de website. Deze cookies helpen informatie te verstrekken over de statistieken van het aantal bezoekers, het bouncepercentage, de verkeersbron, enz.
Cookie | Type | Looptijd | Beschrijving |
---|---|---|---|
_session_id | https | 14 dagen | De cookie wordt gebruikt voor het opslaan van informatie over de gebruikerssessie met een unieke sessie-ID. Het slaat informatie op zoals verwijzer, landingspagina enz. |
_uetsid | https | 1 dag | Deze cookies worden gebruikt om analytische informatie te verzamelen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie wordt gebruikt om rapporten op te stellen en de site te verbeteren. |
uvc | https | 1 jaar 1 maand | De cookie wordt ingesteld door addthis.com om het gebruik van de Addthis.com-service te bepalen. |
_gcl_au | https | 3 maanden | Deze cookie wordt gebruikt door Google Analytics om de interactie van gebruikers met de website te begrijpen. |
_ga_* | https | 1 jaar 1 maand 4 dagen | Google Analytics plaatst deze cookie om de bekeken pagina's op te slaan en te tellen. |
_gat_gtag_UA_* | https | 1 minuut | Google Analytics plaatst deze cookie om een unieke gebruikers-ID op te slaan. |
CONSENT | https | 2 jaar | YouTube plaatst deze cookie via ingesloten YouTube-video's en registreert anonieme statistische gegevens. |
at-rand | https | nooit | AddThis plaatst deze cookie om paginabezoeken, verkeersbronnen en deeltellingen bij te houden. |
uid | https | 2 maanden | Dit is een Google UserID-cookie dat gebruikers in verschillende website-segmenten volgt. |
Prestatie cookies worden gebruikt om de belangrijkste prestatie-indexen van de website te begrijpen en te analyseren, wat helpt bij het leveren van een betere gebruikerservaring voor de bezoekers.
Cookie | Type | Looptijd | Beschrijving |
---|---|---|---|
_gat | https | 1 minuut | Deze cookie wordt geïnstalleerd door Google Universal Analytics om de aanvraagsnelheid te beperken om de verzameling van gegevens op sites met veel verkeer te beperken. |
sid | https | 1 maand | Deze cookie is zeer algemeen en wordt gebruikt voor het beheer van de sessietoestand. |
Advertentie cookies worden gebruikt om bezoekers gepersonaliseerde advertenties te bezorgen op basis van de eerder bezochte pagina's en om de effectiviteit van de advertentiecampagne te analyseren.
Cookie | Type | Looptijd | Beschrijving |
---|---|---|---|
bscookie | https | 2 jaar | Deze cookie is een browser ID-cookie dat wordt ingesteld door gekoppelde deelknoppen en advertentietags. |
_fbp | https | 3 maanden | Deze cookie wordt ingesteld door Facebook om reclame te leveren wanneer ze op Facebook of een digitaal platform met Facebook-reclame zijn na een bezoek aan deze website. |
fr | https | 3 maanden | De cookie wordt ingesteld door Facebook om gebruikers relevante advertenties te tonen en de advertenties te meten en te verbeteren. De cookie volgt ook het gedrag van de gebruiker op het web op sites met een Facebook-pixel of Facebook Social Plugin. |
YSC | https | sessie | Youtube plaatst deze cookie om de weergaven van ingesloten video's op Youtube-pagina's te volgen. |
VISITOR_INFO1_LIVE | https | 5 maanden 27 dagen | YouTube plaatst deze cookie om de bandbreedte te meten en te bepalen of de gebruiker de nieuwe of oude spelerinterface krijgt. |
test_cookie | https | 15 minuten | doubleclick.net stelt deze cookie in om te bepalen of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt. |
yt-remote-device-id | https | nooit | YouTube plaatst deze cookie om de videovoorkeuren van de gebruiker op te slaan met behulp van ingesloten YouTube-video's. |
yt-remote-connected-devices | https | nooit | YouTube plaatst deze cookie om de videovoorkeuren van de gebruiker op te slaan met behulp van ingesloten YouTube-video's. |
yt.innertube::requests | https | nooit | YouTube plaatst deze cookie om een unieke ID te registreren om gegevens op te slaan over welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien. |
yt.innertube::nextId | https | nooit | YouTube plaatst deze cookie om een unieke ID te registreren om gegevens op te slaan over welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien. |
loc | https | 1 jaar 1 maand 1 dag | AddThis plaatst deze geolocatiecookie om inzicht te krijgen in de locatie van gebruikers die de informatie delen. |
IDE | https | 1 jaar 24 dagen | Google DoubleClick IDE-cookies slaan informatie op over hoe de gebruiker de website gebruikt om hem relevante advertenties te presenteren volgens het gebruikersprofiel. |
muc_ads | https | 1 jaar 1 maand 4 dagen | Twitter plaatst deze cookie om gedrags- en interactiegegevens van gebruikers te verzamelen om de website te optimaliseren. |
personalization_id | https | 1 jaar 1 maand 4 dagen | Twitter plaatst deze cookie om functies voor sociale media te integreren en te delen en slaat ook informatie op over hoe de gebruiker de website gebruikt, voor tracking en targeting. |
uuid | https | 1 jaar | MediaMath plaatst deze cookie om te voorkomen dat dezelfde advertenties herhaaldelijk worden getoond en voor relevante reclame. |
MUID | https | 1 jaar 24 dagen | Bing plaatst deze cookie om unieke webbrowsers te herkennen die Microsoft-sites bezoeken. Deze cookie wordt gebruikt voor reclame, site-analyse en andere bewerkingen. |
Andere niet-gecategoriseerde cookies zijn cookies die worden geanalyseerd en die nog niet in een categorie zijn ingedeeld.
Cookie | Type | Looptijd | Beschrijving |
---|---|---|---|
user-my-survio-com | https | 1 jaar 1 maand 4 dagen | Geen beschrijving |
lifetime | http | 1 jaar 1 maand 4 dagen | Geen beschrijving |
session | https | sessie | Geen beschrijving |
SRM_B | https | 1 jaar 24 dagen | Geen beschrijving |
UserMatchHistory | https | 1 maand | Linkedin - Wordt gebruikt om bezoekers op meerdere websites te volgen, om relevante advertenties te kunnen presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker. |
AnalyticsSyncHistory | http | 1 maand | Geen beschrijving |
_uetvid | https | 1 jaar 24 dagen | Geen beschrijving |
_x_w | https | sessie | Geen beschrijving |
_helpkit_session | https | sessie | Geen beschrijving |
user-app-exp | http | 1 uur | Geen beschrijving |
share-7i9G_ | http | 2 uur | Geen beschrijving |
RUL | https | 1 jaar | Geen beschrijving |
_clsk | http | 1 dag | Geen beschrijving |
visitor_allowed | https | sessie | Geen beschrijving |
share-ByPhn6Dj | http | 2 uur | Geen beschrijving |
survey-visit | http | 2 maanden | Geen beschrijving |
li_gc | http | 5 months 27 days | Geen beschrijving |
share-9WZ1Cqfe | http | 2 uur | Geen beschrijving |
C | http | 1 maand | Beschrijving is momenteel niet beschikbaar. |
_gac_UA-5192617-61 | http | 3 maanden | Beschrijving is momenteel niet beschikbaar. |
Bewaar mijn voorkeuren