- Produkt
Die ersten Schritte
- Lösungen
Nach Rolle
Andere Rollen anzeigen
Nach Ziel
Weitere Anwendungsfälle anzeigen
- Umfragevorlagen
- Nützliches
- Preise
- Kontakt Verkauf
- Sprachen
Wie viel soll ich beim Partyservice bestellen? Sind Vegetarier unter den Gästen? Sie wissen es nicht? Sollten Sie aber!
Kostenlos Umfrage erstellen
Die Organisation von Veranstaltungen wie bspw. Seminaren, Konferenzen und Workshops können eine große Herausforderung darstellen. Sie müssen sich auf einen geeigneten Standort konzentrieren und viele weitere Dinge wie zum Beispiel dam Catering, Redner, Partner und Sponsoren gemäß dem Budget. Jede Minute und jeder Cent den Sie sparen ist wichtig.
Online Umfragen können Ihnen bei vielen organisatorischen Aufgaben während der Veranstaltungsplanung, dem Feedback und Follow-up helfen. Ein kurzer Fragebogen kann mehr tun, als einfach nur Fragen zu beantworten. Er kann die komplette Präsentation Ihrer Firma verbessern und ein denkwürdiges Event für Ihre Gäste bilden.
Finden Sie heraus, wie Sie und Ihre Organisation mit Survio wachsen können.
Registrierung der Gäste - durch Registrierungslisten können Sie die Details der eingeladenen Gäste einholen (bspw. Vor- und Zuname, Adresse, Firmenname, Konferenzpaket) oder zusätzliche Informationen, welche für die Vorbereitung des Events oder dem Networking von Bedeutung sind.
Follow-up der Veranstaltung - haben Sie etwas vergessen? Haben Sie Ihre Gäste zufriedengestellt? Wenn Sie ihnen die einfache und bequeme Möglichkeit für ein Feedback geben, können Sie nächstes Mal Perfektion vorweisen.
Nutzen Sie Beispiele und Vorlagen von Veranstaltungs-Umfragen oder kreieren Sie Ihre eigene.
Erstellen Sie Ihre Umfrage
Ich suchte eine Online-Umfragesoftware, um Kundenfeedback auf meiner Website und meiner mobilen App zu sammeln. Nachdem ich verschiedene Optionen ausprobiert hatte, stieß ich auf Survio, das trotz seiner Benutzerfreundlichkeit ein leistungsstarkes Umfragentool bleibt. Der Kundenservice war großartig, lieferte mir schnelle und angemessene Antworten.
Dr. Kerstin Kessel Klinik für RadioOnkologie und Strahlentherapie, TUM
Diese Website verwendet Cookies, mit denen die Website funktioniert und wie Sie mit ihr interagieren, damit wir Ihnen eine verbesserte und angepasste Benutzererfahrung bieten können. Wir werden die Cookies nur verwenden, wenn Sie dem zustimmen, indem Sie auf Akzeptieren klicken. Sie können auch einzelne Cookie-Einstellungen in den Einstellungen verwalten.
Alles akzeptieren Ablehnen Einstellungen
Diese Website verwendet Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern, während Sie durch die Website navigieren. Von diesen Cookies werden die nach Bedarf kategorisierten Cookies in Ihrem Browser gespeichert, da sie für das Funktionieren der Grundfunktionen der Website von wesentlicher Bedeutung sind.
Wir verwenden auch Cookies von Drittanbietern, mit denen wir analysieren und nachvollziehen können, wie Sie diese Website nutzen, um Benutzereinstellungen zu speichern und ihnen für Sie relevante Inhalte und Anzeigen bereitzustellen. Diese Cookies werden nur mit Ihrer Zustimmung in Ihrem Browser gespeichert. Sie haben auch die Möglichkeit, diese Cookies zu deaktivieren. Das Deaktivieren einiger dieser Cookies kann sich jedoch auf Ihr Surferlebnis auswirken.
Alles akzeptieren
Notwendige Cookies sind für die Grundfunktionen der Website von entscheidender Bedeutung. Ohne sie kann die Website nicht in der vorgesehenen Weise funktionieren.
Diese Cookies speichern keine personenbezogenen Daten.
Cookie | Art | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|---|
__cfduid | https | 1 Monat | Das Cookie wird von cdn-Diensten wie CloudFare verwendet, um einzelne Clients hinter einer gemeinsamen IP-Adresse zu identifizieren und Sicherheitseinstellungen auf einer Client-Basis anzuwenden. Es entspricht keiner Benutzer-ID in der Webanwendung und speichert keine persönlich identifizierbaren Informationen. |
_ga | https | 1 Jahr 1 Monat 4 Tage | Dieses Cookie wird von Google Analytics installiert. Das Cookie wird verwendet, um Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten zu berechnen und die Nutzung der Website für den Analysebericht der Website zu verfolgen. Die Cookies speichern Informationen anonym und weisen eine zufällig generierte Nummer zu, um einzelne Besucher zu identifizieren. |
_gid | https | 1 Tag | Dieses Cookie wird von Google Analytics installiert. Der Cookie wird verwendet, um Informationen darüber zu speichern, wie Besucher eine Website nutzen, und hilft bei der Erstellung eines Analyseberichts über die Leistung der Website. Zu den gesammelten Daten gehören die Anzahl der Besucher, die Quelle, aus der sie kommen, und die besuchten Seiten in anonymer Form. |
PHPSESSID | https | sitzung | Dieses Cookie ist für PHP-Anwendungen typisch. Das Cookie speichert und identifiziert die eindeutige Sitzungs-ID eines Benutzers, um Benutzersitzungen auf der Website zu verwalten. Das Cookie ist ein Sitzungs-Cookie und wird gelöscht, wenn alle Browserfenster geschlossen werden. |
ts | https | 1 Jahr | PayPal setzt dieses Cookie, um sichere Transaktionen über PayPal zu ermöglichen. |
Funktionale Cookies unterstützen bei der Ausführung bestimmter Funktionen, z. B. beim Teilen des Inhalts der Website auf Social Media-Plattformen, beim Sammeln von Feedbacks und anderen Funktionen von Drittanbietern.
Cookie | Art | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|---|
lang | https | sitzung | Dieses Cookie wird verwendet, um die Sprachpräferenzen eines Nutzers zu speichern, damit der Inhalt beim nächsten Besuch der Website in der gespeicherten Sprache angezeigt wird. |
bcookie | https | 2 Jahre | Dieses Cookie wird von LinkedIn gesetzt. Der Zweck des Cookies ist es, LinkedIn-Funktionen auf der Seite zu ermöglichen. |
lidc | https | 1 Tag | Dieses Cookie wird von LinkedIn gesetzt und für die Weiterleitung verwendet. |
__cf_bm | https | 30 Minuten | Dieses Cookie wird von CloudFare gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um Cloudfare Bot Management zu unterstützen. |
_gaexp | https | 2 Monate 17 Tage 12 Stunden | Google Optimize setzt dieses Cookie, um die Aufnahme eines Nutzers in ein Experiment und den Ablauf der Experimente, an denen ein Nutzer teilgenommen hat, zu bestimmen. |
__atuvc | https | 1 Jahr 1 Monat 1 Tag | AddThis setzt dieses Cookie, um sicherzustellen, dass die aktualisierte Anzahl gesehen wird, wenn man eine Seite teilt und zu ihr zurückkehrt, bevor der Cache für die Anzahl der geteilten Seiten aktualisiert wird. |
__atuvs | https | 30 Minuten | AddThis setzt dieses Cookie, um sicherzustellen, dass die aktualisierte Anzahl gesehen wird, wenn man eine Seite teilt und zu ihr zurückkehrt, bevor der Cache für die Anzahl der geteilten Seiten aktualisiert wird. |
Analyse-Cookies werden verwendet um zu verstehen, wie Besucher mit der Website interagieren. Diese Cookies dienen zu Aussagen über die Anzahl der Besucher, Absprungrate, Herkunft der Besucher usw.
Cookie | Art | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|---|
_session_id | https | 14 Tage | Das Cookie wird zum Speichern von Informationen über die Benutzersitzung mit einer eindeutigen Sitzungs-ID verwendet. Er speichert Informationen wie Referrer, Landing Page usw. |
_uetsid | https | 1 Tag | Diese Cookies werden verwendet, um analytische Informationen darüber zu sammeln, wie Besucher die Website nutzen. Diese Informationen werden verwendet, um Berichte zu erstellen und die Website zu verbessern. |
uvc | https | 1 Jahr 1 Monat | Das Cookie wird von addthis.com gesetzt, um die Nutzung des Addthis.com-Dienstes zu ermitteln. |
_gcl_au | https | 3 Monate | Dieses Cookie wird von Google Analytics verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit der Website zu verstehen. |
_ga_* | https | 1 Jahr 1 Monat 4 Tage | Google Analytics setzt dieses Cookie, um Seitenaufrufe zu speichern und zu zählen. |
_gat_gtag_UA_* | https | 1 Minute | Google Analytics setzt diesen Cookie, um eine eindeutige Benutzer-ID zu speichern. |
CONSENT | https | 2 Jahre | YouTube setzt diesen Cookie über eingebettete YouTube-Videos und registriert anonyme statistische Daten. |
at-rand | https | nie | AddThis setzt diesen Cookie, um Seitenaufrufe, Verkehrsquellen und die Anzahl der Freigaben zu verfolgen. |
uid | https | 2 Monate | Dies ist ein Google UserID-Cookie, der Nutzer über verschiedene Website-Segmente hinweg verfolgt. |
Leistungs-Cookies werden verwendet, um die wichtigsten Leistungsindizes der Website zu verstehen und zu analysieren. Dies trägt dazu bei, den Besuchern ein besseres Nutzererlebnis zu bieten.
Cookie | Art | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|---|
_gat | https | 1 Minute | Dieses Cookie wird von Google Universal Analytics installiert, um die Anforderungsrate zu drosseln und die Datenerfassung auf stark frequentierten Websites zu begrenzen. |
sid | https | 1 Monat | Dieses Cookie ist sehr verbreitet und wird für die Verwaltung des Sitzungsstatus verwendet. |
Werbe-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf der Grundlage der von ihnen zuvor besuchten Seiten maßgeschneiderte Werbung zu liefern und die Wirksamkeit von Werbekampagne nzu analysieren.
Cookie | Art | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|---|
bscookie | https | 2 Jahre | Dieses Cookie ist ein Browser-ID-Cookie, das von Linked Share Buttons und Ad Tags gesetzt wird. |
_fbp | https | 3 Monate | Dieses Cookie wird von Facebook gesetzt, um nach dem Besuch dieser Website auf Facebook oder einer digitalen Plattform, die von Facebook-Werbung unterstützt wird, Werbung zu schalten. |
fr | https | 3 Monate | Das Cookie wird von Facebook gesetzt, um den Nutzern relevante Werbung zu zeigen und die Werbung zu messen und zu verbessern. Das Cookie verfolgt auch das Verhalten des Nutzers im gesamten Web auf Websites, die über das Facebook-Pixel oder das Facebook Social Plugin verfügen. |
YSC | https | sitzung | Youtube setzt dieses Cookie, um die Aufrufe von eingebetteten Videos auf Youtube-Seiten zu verfolgen. |
VISITOR_INFO1_LIVE | https | 5 Monate 27 Tage | Youtube setzt dieses Cookie, um die Bandbreite zu messen und festzustellen, ob der Nutzer die neue oder die alte Player-Schnittstelle erhält. |
test_cookie | https | 15 Minuten | doubleclick.net setzt diesen Cookie, um festzustellen, ob der Browser des Nutzers Cookies unterstützt. |
yt-remote-device-id | https | nie | YouTube setzt diesen Cookie, um die Videopräferenzen des Nutzers bei eingebetteten YouTube-Videos zu speichern. |
yt-remote-connected-devices | https | nie | YouTube setzt diesen Cookie, um die Videopräferenzen des Nutzers bei eingebetteten YouTube-Videos zu speichern. |
yt.innertube::requests | https | nie | YouTube setzt dieses Cookie, um eine eindeutige ID zu registrieren und Daten darüber zu speichern, welche Videos von YouTube der Benutzer gesehen hat. |
yt.innertube::nextId | https | nie | YouTube setzt dieses Cookie, um eine eindeutige ID zu registrieren und Daten darüber zu speichern, welche Videos von YouTube der Benutzer gesehen hat. |
loc | https | 1 Jahr 1 Monat 1 Tag | AddThis setzt diesen Geolokalisierungs-Cookie, um den Standort der Nutzer, die die Informationen teilen, zu verstehen. |
IDE | https | 1 Jahr 24 Tage | Google DoubleClick IDE-Cookies speichern Informationen darüber, wie der Nutzer die Website nutzt, um ihm relevante, auf sein Profil abgestimmte Anzeigen zu präsentieren. |
muc_ads | https | 1 Jahr 1 Monat 4 Tage | Twitter setzt dieses Cookie, um Daten zum Nutzerverhalten und zur Interaktion zu sammeln und die Website zu optimieren. |
personalization_id | https | 1 Jahr 1 Monat 4 Tage | Twitter setzt dieses Cookie, um Funktionen für soziale Medien zu integrieren und zu teilen und um Informationen darüber zu speichern, wie der Nutzer die Website nutzt, für Tracking und Targeting. |
uuid | https | 1 Jahr | MediaMath setzt dieses Cookie, um zu verhindern, dass dieselbe Werbung wiederholt angezeigt wird, und für relevante Werbung. |
MUID | https | 1 Jahr 24 Tage | Bing setzt dieses Cookie, um einzelne Webbrowser zu erkennen, die Microsoft-Websites besuchen. Dieses Cookie wird für Werbung, Website-Analysen und andere Vorgänge verwendet. |
Andere nicht kategorisierte Cookies sind solche, die analysiert werden und noch nicht in eine Kategorie eingestuft wurden.
Cookie | Art | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|---|
user-my-survio-com | https | 1 Jahr 1 Monat 4 Tage | Keine Beschreibung |
lifetime | http | 1 Jahr 1 Monat 4 Tage | Keine Beschreibung |
session | https | sitzung | Keine Beschreibung |
SRM_B | https | 1 Jahr 24 Tage | Keine Beschreibung |
UserMatchHistory | https | 1 Monat | Linkedin - Wird verwendet, um Besucher auf mehreren Websites zu verfolgen, um relevante Werbung auf der Grundlage der Präferenzen des Besuchers zu präsentieren. |
AnalyticsSyncHistory | http | 1 Monat | Keine Beschreibung |
_uetvid | https | 1 Jahr 24 Tage | Keine Beschreibung |
_x_w | https | sitzung | Keine Beschreibung |
_helpkit_session | https | sitzung | Keine Beschreibung |
user-app-exp | http | 1 Stunde | Keine Beschreibung |
share-7i9G_ | http | 2 Stunden | Keine Beschreibung |
RUL | https | 1 Jahr | Keine Beschreibung |
_clsk | http | 1 Tag | Keine Beschreibung |
visitor_allowed | https | sitzung | Keine Beschreibung |
share-ByPhn6Dj | http | 2 Stunden | Keine Beschreibung |
survey-visit | http | 2 Monate | Keine Beschreibung |
li_gc | http | 5 months 27 days | Keine Beschreibung |
share-9WZ1Cqfe | http | 2 Stunden | Keine Beschreibung |
C | http | 1 Monat | Die Beschreibung ist derzeit nicht verfügbar. |
_gac_UA-5192617-61 | http | 3 Monate | Die Beschreibung ist derzeit nicht verfügbar. |
Speichern Sie meine Einstellungen